MUJER / JEAN
BY GREENX disna sus prendas en base a las siguientes medidas. Algunos modelos podrian variar sus medidas pero toma esta guia como referencia.
talla | contorno de Cintura alta | contorno de cintura media | contorno de cadera |
---|---|---|---|
4 | 79 | 60 | 84 |
6 | 81.5 | 62.5 | 86.5 |
8 | 84 | 65 | 89 |
10 | 89 | 70 | 94 |
12 | 94 | 75 | 99 |
14 | 99 | 80 | 104 |
16 | 104 | 85 | 109 |
18 | 111 | 92 | 116 |
El largo de nuestras prendas puede variar de acuerdo al estilo seleccionado. Por favor observa en INFORMACION ADICIONAL en la pagina especifica de la prenda.
CONVERSIONES INTERNACIONALES
COLOMBIA | USA | EU | México |
---|---|---|---|
2 | 00 | 30 | 34 |
4 | 0 | 32 | 36 |
6 | 2 | 34 | 38 |
8 | 4 | 36 | 40 |
10 | 6 | 38 | 42 |
12 | 8 | 40 | 44 |
14 | 10 | 42 | 46 |
16 | 12 | 44 | 48 |
18 | 14 | 46 | 50 |
20 | 16 | 48 | 52 |
22 | 18 | 50 | 54 |
24 | 20 | 52 | 56 |
26 | 22 | 54 | 58 |
28 | 24 | 56 | 60 |
30 | 26 | 58 | 62 |
Como tomar tus medidas?

Para tomar correctamente tus medidas, sigue los siguientes pasos.
- Contorno de cintura alta – Measure around fullest part
- Contorno de cintura media – Measure around natural waistline
- Contorno de cadera – Measure 20cm down from the natural waistline
El largo de nuestras prendas puede variar de acuerdo al estilo seleccionado. Por favor observa en INFORMACION ADICIONAL en la pagina especifica de la prenda.